
登入
我们的按需定制展示式步入式冷藏柜和冰柜结合了玻璃门展示柜系列及其后面的存储区域。 这使您的员工可以在步入式仓库内部存放展示架,而不会打扰客户。 可以将Bush 显示 步入组装成冷却器,冰柜或两者结合。 我们专注于为您现有的平面图的任何规模和配置的任何应用构建Display 步入。 我们可以建立任何形状的盒子,包括“L” shaped, “U”形状和角度的步入式。 我们还可以围绕圆柱和障碍物等障碍物来构建您的盒子。 我们的模块化面板设计可随着您业务的增长而扩展。 我们使用美国制造的最好的步入式面板。 我们的高品质玻璃门有多种尺寸和配置,以使您的产品清晰可见。 所有制冷系统均经过单独设计,可满足您的制冷和冷冻需求。 请根据您的要求致电我们的制冷专家,我们将为您提供价格适中的展示步入式套餐’t be beat.
所需最小空间 (实际尺寸可能有所不同) | ||
---|---|---|
门数 | 30-1 / 4英寸x 79-1 / 4英寸 | 26-3 / 4英寸x 79-1 / 4英寸 |
门尺寸 | 门尺寸 | |
1 | 3'6-13 / 16“ | 3'3-5 / 16“ |
2 | 6'1-1 / 4“ | 5'6-1 / 4“ |
3 | 8'7-11 / 16“ | 7'9-13 / 16“ |
4 | 11'2-1 / 8“ | 10英尺1/8英寸 |
5 | 13'8-9 / 16“ | 12'3-1 / 16“ |
6 | 16'4-1 / 8“ | 14'7-1 / 8“ |
7 | 18'10-9 / 16“ | 16'10-1 / 16“ |
8 | 21' 5" | 19' 1" |
9 | 23'11-7 / 16“ | 21'3-15 / 16“ |
10 | 26'5-7 / 8“ | 23'6-7 / 8“ |
11 | 29'1-7 / 16“ | 25'10-15 / 16“ |
12 | 31'7-7 / 8“ | 28'1-7 / 8“ |
13 | 34'2-5 / 16“ | 30'4-13 / 16“ |
14 | 36英尺8-3 / 4英寸 | 32英尺7-3 / 4英寸 |
15 | 39'3-3 / 16“ | 34'10-11 / 16“ |
16 | 10'10-3 / 4“ | 37'2-3 / 4“ |
17 | 44'5-3 / 16“ | 39'5-11 / 16“ |
18 | 46'11-5 / 8“ | 41'8-5 / 8“ |
19 | 49'6-1 / 16“ | 44'11-9 / 16“ |
20 | 52'1/2“ | 46'1/2“ |
以上门尺寸是最受欢迎的,但其他尺寸也可以满足您的需求。如果您需要20扇以上的门,我们也可以应要求为您提供信息。